韩篮甲得分榜列表
    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 巴斯 水原KT音速弹 1371/1087/534 371/716 248 81 589
    2 沃尼 首尔SK骑士 1236/1103/535 166/937 234 45 597
    3 劳森 原州东浦新世代 1157/894/418 378/516 238 18 520
    4 科伯恩 首尔三星雷电 1134/811/467 1/810 110 35 565
    5 尼科尔森 大邱石油公社飞马 1129/856/428 283/573 40 38 381
    6 普里姆 蔚山现代太阳神 1104/783/439 47/736 88 19 423
    7 李正炫 高阳索诺天枪 1003/731/339 347/384 291 0 149
    8 阿尔瓦诺 原州东浦新世代 861/660/328 224/436 356 0 160
    9 奥努阿库 高阳索诺天枪 832/616/332 91/525 175 32 547
    10 罗健儿 釜山宙斯盾 829/568/344 85/483 69 11 447
    11 许雄 釜山宙斯盾 825/668/269 384/284 193 0 93
    12 约翰逊 釜山宙斯盾 740/519/292 91/428 157 19 520
    13 夏润基 水原KT音速弹 735/506/293 2/504 71 24 303
    14 姜相在 原州东浦新世代 712/520/275 200/320 220 0 320
    15 梁洪锡 昌原LG猎隼 698/590/269 257/333 160 0 286
    16 阿尔马 蔚山现代太阳神 669/521/250 185/336 68 31 316
    17 贝朗杰 大邱石油公社飞马 657/519/245 210/309 195 0 115
    18 朴智勋 安养正官庄 639/527/262 171/356 231 0 191
    19 玛莱 昌原LG猎隼 637/450/259 2/448 136 10 575
    20 李在栋 昌原LG猎隼 595/471/216 193/278 231 0 150
    21 李宇硕 蔚山现代太阳神 589/534/254 147/387 171 2 265
    22 李政玹 首尔三星雷电 588/527/190 287/240 270 0 180
    23 金宗圭 原州东浦新世代 581/386/230 24/362 50 50 297
    24 吴在贤 首尔SK骑士 567/477/208 189/288 142 0 141
    25 崔成元 安养正官庄 564/449/186 263/186 199 0 80
    26 卡特 安养正官庄 526/465/210 186/279 71 3 221
    27 洛讷 首尔三星雷电 523/428/224 107/321 35 40 247
    28 李冠熙 昌原LG猎隼 504/456/174 238/218 58 0 103
    29 崔俊勇 釜山宙斯盾 491/451/178 164/287 145 7 222
    30 申承民 大邱石油公社飞马 463/361/163 156/205 84 0 209
    31 吴世根 首尔SK骑士 457/427/181 105/322 70 0 267
    32 古唐 昌原LG猎隼 453/311/187 64/247 125 19 162
    33 李垈宪 大邱石油公社飞马 445/373/191 66/307 67 1 196
    34 郑成友 水原KT音速弹 442/398/163 192/206 254 0 113
    35 韩熙元 水原KT音速弹 433/372/155 243/129 60 0 175
    36 郑孝根 安养正官庄 428/383/150 169/214 81 2 204
    37 刘基相 昌原LG猎隼 419/327/137 224/103 28 0 115
    38 朴仁雄 原州东浦新世代 417/311/160 175/136 38 0 120
    39 许勋 水原KT音速弹 407/334/144 182/152 97 0 57
    40 李皓贤 釜山宙斯盾 405/329/155 110/219 119 0 107
    41 李胜贤 釜山宙斯盾 391/337/158 57/280 94 0 193
    42 巴斯 水原KT音速弹 389/325/151 88/237 37 8 182
    43 安英俊 首尔SK骑士 383/322/135 162/160 62 1 152
    44 金敏旭 高阳索诺天枪 381/322/143 207/115 45 0 171
    45 李宗贤 安养正官庄 379/285/152 51/234 54 6 271
    46 麦克斯韦 大邱石油公社飞马 367/286/164 11/275 53 29 189
    47 金国灿 蔚山现代太阳神 366/294/125 197/97 73 0 153
    48 金善亨 首尔SK骑士 362/326/134 124/202 158 0 64
    49 成贤贞 高阳索诺天枪 355/336/118 231/105 28 0 48
    50 洪志勋 蔚山现代太阳神 354/246/132 52/194 150 0 174
最新新闻
别人在看